This is the list of the flights cancelled by Iberia due to the Sepla's strike:
(LOCAL) Comentario
IB 0112 MADRID SEVILLA 24-feb-12 15:45
IB 0125 SEVILLA MADRID 24-feb-12 17:35
IB 0151 JEREZ DE LA FRONTERA MADRID 24-feb-12 13:40
IB 0152 MADRID JEREZ DE LA FRONTERA 24-feb-12 11:50
IB 0153 JEREZ DE LA FRONTERA MADRID 24-feb-12 7:00
IB 0156 MADRID JEREZ DE LA FRONTERA 24-feb-12 7:50
IB 0220 MADRID MÁLAGA 24-feb-12 11:50
IB 0221 MÁLAGA MADRID 24-feb-12 13:40
IB 0280 MADRID GRANADA 23-feb-12 22:50
IB 0281 GRANADA MADRID 24-feb-12 7:00
IB 0350 MADRID ALICANTE 24-feb-12 7:50
IB 0351 ALICANTE MADRID 24-feb-12 7:55
IB 0353 ALICANTE MADRID 24-feb-12 17:45
IB 0358 MADRID ALICANTE 24-feb-12 11:50
IB 0371 ALICANTE MADRID 24-feb-12 13:35
IB 0368 MADRID ALICANTE 25-feb-12 17:05
IB 0429 BILBAO MADRID 24-feb-12 19:45
IB 0438 MADRID BILBAO 24-feb-12 16:00
IB 0439 BILBAO MADRID 24-feb-12 15:40
IB 0443 BILBAO MADRID 24-feb-12 7:20
IB 0446 MADRID BILBAO 24-feb-12 14:00
IB 0448 MADRID BILBAO 24-feb-12 8:15
IB 0448 MADRID BILBAO 25-feb-12 8:15
IB 0449 BILBAO MADRID 24-feb-12 17:50 Vuelos cancelados por la huelga del 24 de febrero
IB 0471 ASTURIAS MADRID 24-feb-12 7:30
IB 0476 MADRID ASTURIAS 24-feb-12 15:55
IB 0482 MADRID ASTURIAS 23-feb-12 21:25
IB 0480 MADRID ASTURIAS 24-feb-12 18:15
IB 0481 ASTURIAS MADRID 24-feb-12 20:00
IB 0487 ASTURIAS MADRID 24-feb-12 17:45
IB 0511 LA CORUÑA MADRID 24-feb-12 6:45
IB 0514 MADRID LA CORUÑA 24-feb-12 7:30
IB 0521 LA CORUÑA MADRID 24-feb-12 20:10
IB 0522 MADRID LA CORUÑA 24-feb-12 18:15
IB 0546 MADRID SANTIAGO DE COMPOSTELA 24-feb-12 7:50
IB 0548 MADRID SANTIAGO DE COMPOSTELA 24-feb-12 15:50
IB 0551 SANTIAGO DE COMPOSTELA MADRID 24-feb-12 17:45
IB 0565 SANTIAGO DE COMPOSTELA MADRID 24-feb-12 6:50
IB 0577 VIGO MADRID 24-feb-12 21:45
IB 0580 MADRID VIGO 24-feb-12 19:55
IB 0701 BARCELONA MADRID 24-feb-12 7:00
IB 0725 BARCELONA MADRID 24-feb-12 7:25
IB 0736 MADRID BARCELONA 24-feb-12 7:35
IB 0910 MADRID BARCELONA 24-feb-12 9:10
IB 1035 BARCELONA MADRID 24-feb-12 10:35
IB 1046 MADRID BARCELONA 24-feb-12 10:45
IB 1141 BARCELONA MADRID 24-feb-12 11:40
IB 1246 MADRID BARCELONA 24-feb-12 12:45
IB 1335 BARCELONA MADRID 24-feb-12 13:35
IB 1516 MADRID BARCELONA 24-feb-12 15:15
IB 1541 BARCELONA MADRID 24-feb-12 15:40 Vuelos cancelados por la huelga del 24 de febrero
IB 1610 MADRID BARCELONA 24-feb-12 16:10
IB 1711 BARCELONA MADRID 24-feb-12 17:10
IB 1746 MADRID BARCELONA 24-feb-12 17:45
IB 1811 BARCELONA MADRID 24-feb-12 18:10
IB 1946 MADRID BARCELONA 24-feb-12 19:45
IB 3100 MADRID LISBOA 24-feb-12 7:30
IB 3105 LISBOA MADRID 24-feb-12 20:45
IB 3106 MADRID LISBOA 24-feb-12 19:50
IB 3119 LISBOA MADRID 24-feb-12 6:55
IB 3163 LONDRES HEATHROW MADRID 24-feb-12 9:10
IB 3166 MADRID LONDRES HEATHROW 24-feb-12 16:00
IB 3167 LONDRES HEATHROW MADRID 24-feb-12 18:40
IB 3170 MADRID LONDRES HEATHROW 24-feb-12 7:00
IB 3171 LONDRES HEATHROW MADRID 24-feb-12 17:10
IB 3172 MADRID LONDRES HEATHROW 24-feb-12 15:00
IB 3176 MADRID LONDRES HEATHROW 24-feb-12 13:35
IB 3177 LONDRES HEATHROW MADRID 24-feb-12 16:00
IB 3203 BRUSELAS MADRID 24-feb-12 12:10
IB 3205 BRUSELAS MADRID 24-feb-12 19:15
IB 3206 MADRID BRUSELAS 24-feb-12 9:00
IB 3214 MADRID BRUSELAS 24-feb-12 16:10
IB 3249 ÁMSTERDAM MADRID 24-feb-12 19:15
IB 3250 MADRID ÁMSTERDAM 24-feb-12 15:50
IB 3400 MADRID PARÍS ORLY 24-feb-12 19:45
IB 3401 PARÍS ORLY MADRID 24-feb-12 7:50
IB 3433 PARÍS ORLY MADRID 24-feb-12 18:25
IB 3438 MADRID PARÍS ORLY 24-feb-12 15:40 Vuelos cancelados por la huelga del 24 de febrero
IB 3440 MADRID PARÍS ORLY 24-feb-12 8:10
IB 3441 PARÍS ORLY MADRID 24-feb-12 10:50
IB 3444 MADRID PARÍS ORLY 24-feb-12 16:40
IB 3445 PARÍS ORLY MADRID 24-feb-12 19:25
IB 3464 MADRID ZÚRICH 24-feb-12 8:55
IB 3477 ZÚRICH MADRID 24-feb-12 11:55
IB 3480 MADRID GINEBRA 24-feb-12 9:15
IB 3483 GINEBRA MADRID 24-feb-12 11:55
IB 3514 MADRID FRÁNCFORT 24-feb-12 11:50
IB 3515 FRÁNCFORT MADRID 24-feb-12 15:10
IB 3531 MÚNICH MADRID 24-feb-12 19:05
IB 3564 MADRID MÚNICH 24-feb-12 15:55
IB 3576 MADRID VIENA 24-feb-12 8:50
IB 3577 VIENA MADRID 24-feb-12 12:30
IB 3612 MADRID ROMA 24-feb-12 8:55
IB 3613 ROMA MADRID 24-feb-12 12:15
IB 3678 MADRID ROMA 24-feb-12 16:10
IB 3679 ROMA MADRID 24-feb-12 15:00
IB 3626 MADRID MILÁN LINATE 24-feb-12 18:50
IB 3629 MILÁN LINATE MADRID 24-feb-12 7:10
IB 3636 MADRID MILÁN MALPENSA 24-feb-12 12:10
IB 3637 MILÁN MALPENSA MADRID 24-feb-12 15:10
IB 3638 MADRID VENECIA 24-feb-12 9:10
IB 3645 VENECIA MADRID 24-feb-12 12:15
IB 3753 TEL AVIV MADRID 24-feb-12 16:45
IB 3754 MADRID TEL AVIV 24-feb-12 10:10
IB 3762 MADRID ESTAMBUL 24-feb-12 18:15 Vuelos cancelados por la huelga del 24 de febrero
IB 3763 ESTAMBUL MADRID 25-feb-12 6:55
IB 6585 MADRID BOGOTÁ 24-feb-12 12:05
IB 6586 BOGOTÁ MADRID 24-feb-12 18:10
IB 6820 SAO PAULO MADRID 23-feb-12 21:35
IB 6821 MADRID SAO PAULO 24-feb-12 11:55
IB 6843 MADRID BUENOS AIRES 24-feb-12 1:05
IB 6844 BUENOS AIRES MADRID 23-feb-12 22:40
IB 6401 MADRID MÉXICO 24-feb-12 0:40
IB 2701 BARCELONA MADRID 24-feb-12 7:25
IB 2747 BARCELONA MADRID 24-feb-12 7:00
IB 2753 BARCELONA MADRID 24-feb-12 11:40
IB 2763 BARCELONA MADRID 24-feb-12 18:10
IB 2764 MADRID BARCELONA 24-feb-12 19:45
IB 6050 MADRID BARCELONA 24-feb-12 9:10
IB 6165 BARCELONA MADRID 24-feb-12 10:35
IB 6253 BARCELONA MADRID 24-feb-12 13:35
IB 6274 MADRID BARCELONA 24-feb-12 9:10
IB 6400 MADRID BARCELONA 24-feb-12 7:35
IB 6583 BARCELONA MADRID 24-feb-12 10:35
IB 6585 BARCELONA MADRID 24-feb-12 9:10
IB 6620 MADRID BARCELONA 24-feb-12 16:10
IB 6621 BARCELONA MADRID 24-feb-12 13:35
IB 6674 MADRID BARCELONA 24-feb-12 10:45
IB 6752 MADRID BARCELONA 24-feb-12 7:35
IB 6758 MADRID BARCELONA 24-feb-12 9:10
IB 6761 BARCELONA MADRID 24-feb-12 10:35
IB 6762 MADRID BARCELONA 24-feb-12 10:45 Vuelos cancelados por la huelga del 24 de febrero
IB 6766 MADRID BARCELONA 24-feb-12 12:45
IB 6767 BARCELONA MADRID 24-feb-12 13:35
IB 6774 MADRID BARCELONA 24-feb-12 16:10
IB 6820 MADRID BARCELONA 24-feb-12 12:45
IB 6821 BARCELONA MADRID 24-feb-12 9:10
IB 6842 MADRID BARCELONA 24-feb-12 7:35
IB 6844 MADRID BARCELONA 24-feb-12 16:45
IB 0911 BARCELONA MADRID 24-feb-12 9:10 Opera, pero no admite tráfico local
IB 0955 BARCELONA MADRID 24-feb-12 10:00 Opera, pero no admite tráfico local
IB 1346 MADRID BARCELONA 24-feb-12 13:45 Opera, pero no admite tráfico local
IB 1546 MADRID BARCELONA 24-feb-12 15:45 Opera, pero no admite tráfico local
IB 2115 BARCELONA MADRID 24-feb-12 21:15 Opera, pero no admite tráfico local
Where else can you find a travel blogger that is also a travel agent? Over 200 entries about travel, flights, hotels, what to see, restaurants, useful tips and more!
Thursday, 16 February 2012
Iberia's flights cancelled 20th Feb
This is the list of the flights affected by Iberia's strike on the 20th of February 2012:
Vuelos cancelados/Canceled flights 20 de febrero | ||||||
Flt Desg | Dept Sta | Arvl Sta | Dept Day Local | Dept Time Local | Arvl Day Local | Arvl Time Local |
IB 0153 | XRY | MAD | 20-Feb-12 | 07:00 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0156 | MAD | XRY | 20-Feb-12 | 07:50 | 20-Feb-12 | 08:55 |
IB 0158 | MAD | XRY | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:05 |
IB 0159 | XRY | MAD | 20-Feb-12 | 17:45 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 0350 | MAD | ALC | 20-Feb-12 | 07:50 | 20-Feb-12 | 08:55 |
IB 0353 | ALC | MAD | 20-Feb-12 | 17:45 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 0356 | MAD | ALC | 20-Feb-12 | 20:00 | 20-Feb-12 | 21:05 |
IB 0359 | ALC | MAD | 20-Feb-12 | 09:40 | 20-Feb-12 | 10:45 |
IB 0368 | MAD | ALC | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:05 |
IB 0423 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 10:00 | 20-Feb-12 | 11:00 |
IB 0429 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 20:45 |
IB 0430 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 10:25 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 0431 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 12:05 | 20-Feb-12 | 13:05 |
IB 0432 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 06:55 | 20-Feb-12 | 07:55 |
IB 0434 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 18:00 | 20-Feb-12 | 19:05 |
IB 0438 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:05 |
IB 0439 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 16:40 |
IB 0443 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 07:20 | 20-Feb-12 | 08:20 |
IB 0446 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 14:00 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 0448 | MAD | BIO | 20-Feb-12 | 08:15 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 0449 | BIO | MAD | 20-Feb-12 | 17:50 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 0471 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 07:30 | 20-Feb-12 | 08:30 |
IB 0472 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 10:00 |
IB 0475 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 14:45 |
IB 0477 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 10:40 | 20-Feb-12 | 11:45 |
IB 0478 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 06:50 | 20-Feb-12 | 07:55 |
IB 0480 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 18:15 | 20-Feb-12 | 19:20 |
IB 0481 | OVD | MAD | 20-Feb-12 | 20:00 | 20-Feb-12 | 21:00 |
IB 0488 | MAD | OVD | 20-Feb-12 | 11:50 | 20-Feb-12 | 12:55 |
IB 0511 | LCG | MAD | 20-Feb-12 | 06:45 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0514 | MAD | LCG | 20-Feb-12 | 07:30 | 20-Feb-12 | 08:45 |
IB 0521 | LCG | MAD | 20-Feb-12 | 20:15 | 20-Feb-12 | 21:25 |
IB 0522 | MAD | LCG | 20-Feb-12 | 18:15 | 20-Feb-12 | 19:30 |
IB 0546 | MAD | SCQ | 20-Feb-12 | 07:50 | 20-Feb-12 | 09:00 |
IB 0565 | SCQ | MAD | 20-Feb-12 | 06:50 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0570 | MAD | VGO | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 0585 | VGO | MAD | 20-Feb-12 | 17:35 | 20-Feb-12 | 18:40 |
IB 0641 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 06:40 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 0701 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 07:00 | 20-Feb-12 | 08:20 |
IB 0716 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 07:15 | 20-Feb-12 | 08:30 |
IB 0800 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 08:00 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 0801 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 08:00 | 20-Feb-12 | 09:20 |
IB 0910 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 0931 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 1035 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 1141 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 11:40 | 20-Feb-12 | 13:00 |
IB 1335 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 1346 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 13:45 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 1541 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 17:00 |
IB 1546 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 1735 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 17:35 | 20-Feb-12 | 18:55 |
IB 1746 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 17:45 | 20-Feb-12 | 18:55 |
IB 1916 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:15 | 20-Feb-12 | 20:25 |
IB 1945 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 21:10 |
IB 1946 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 21:00 |
IB 2116 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 21:15 | 20-Feb-12 | 22:30 |
IB 2798 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 06:10 | 20-Feb-12 | 07:20 |
IB 3100 | MAD | LIS | 20-Feb-12 | 07:30 | 20-Feb-12 | 07:45 |
IB 3102 | MAD | LIS | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 15:55 |
IB 3103 | LIS | MAD | 20-Feb-12 | 16:35 | 20-Feb-12 | 18:50 |
IB 3108 | MAD | LIS | 20-Feb-12 | 09:00 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 3111 | LIS | MAD | 20-Feb-12 | 10:05 | 20-Feb-12 | 12:20 |
IB 3119 | LIS | MAD | 20-Feb-12 | 06:55 | 20-Feb-12 | 09:10 |
IB 3163 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 12:40 |
IB 3166 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 17:20 |
IB 3167 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 18:40 | 20-Feb-12 | 22:10 |
IB 3170 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 07:00 | 20-Feb-12 | 08:20 |
IB 3171 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 17:10 | 20-Feb-12 | 20:30 |
IB 3172 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 15:00 | 20-Feb-12 | 16:20 |
IB 3176 | MAD | LHR | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 3177 | LHR | MAD | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 19:20 |
IB 3197 | BRU | MAD | 20-Feb-12 | 15:10 | 20-Feb-12 | 17:30 |
IB 3203 | BRU | MAD | 20-Feb-12 | 12:10 | 20-Feb-12 | 14:30 |
IB 3206 | MAD | BRU | 20-Feb-12 | 09:00 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3214 | MAD | BRU | 20-Feb-12 | 16:10 | 20-Feb-12 | 18:30 |
IB 3245 | AMS | MAD | 20-Feb-12 | 12:15 | 20-Feb-12 | 14:50 |
IB 3254 | MAD | AMS | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3401 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 07:40 | 20-Feb-12 | 09:40 |
IB 3402 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 07:15 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 3403 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 10:00 | 20-Feb-12 | 11:55 |
IB 3412 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 18:25 | 20-Feb-12 | 20:20 |
IB 3433 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 18:25 | 20-Feb-12 | 20:20 |
IB 3438 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 17:45 |
IB 3444 | MAD | ORY | 20-Feb-12 | 16:40 | 20-Feb-12 | 18:40 |
IB 3445 | ORY | MAD | 20-Feb-12 | 19:25 | 20-Feb-12 | 21:30 |
IB 3464 | MAD | ZRH | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:15 |
IB 3477 | ZRH | MAD | 20-Feb-12 | 11:55 | 20-Feb-12 | 14:15 |
IB 3480 | MAD | GVA | 20-Feb-12 | 09:15 | 20-Feb-12 | 11:15 |
IB 3483 | GVA | MAD | 20-Feb-12 | 11:55 | 20-Feb-12 | 13:55 |
IB 3486 | MAD | GVA | 20-Feb-12 | 16:00 | 20-Feb-12 | 18:00 |
IB 3493 | GVA | MAD | 20-Feb-12 | 18:40 | 20-Feb-12 | 20:40 |
IB 3503 | FRA | MAD | 20-Feb-12 | 19:10 | 20-Feb-12 | 21:50 |
IB 3516 | MAD | FRA | 20-Feb-12 | 15:50 | 20-Feb-12 | 18:30 |
IB 3534 | MAD | MUC | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3539 | MUC | MAD | 20-Feb-12 | 12:05 | 20-Feb-12 | 14:50 |
IB 3546 | MAD | TXL | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 22:40 |
IB 3549 | TXL | MAD | 20-Feb-12 | 07:20 | 20-Feb-12 | 10:35 |
IB 3572 | MAD | VIE | 20-Feb-12 | 15:50 | 20-Feb-12 | 18:45 |
IB 3575 | VIE | MAD | 20-Feb-12 | 19:30 | 20-Feb-12 | 22:40 |
IB 3612 | MAD | FCO | 20-Feb-12 | 08:55 | 20-Feb-12 | 11:25 |
IB 3613 | FCO | MAD | 20-Feb-12 | 12:15 | 20-Feb-12 | 14:50 |
IB 3626 | MAD | LIN | 20-Feb-12 | 18:50 | 20-Feb-12 | 20:55 |
IB 3629 | LIN | MAD | 20-Feb-12 | 07:10 | 20-Feb-12 | 09:30 |
IB 3630 | MAD | VCE | 20-Feb-12 | 16:10 | 20-Feb-12 | 18:35 |
IB 3636 | MAD | MXP | 20-Feb-12 | 12:10 | 20-Feb-12 | 14:20 |
IB 3637 | MXP | MAD | 20-Feb-12 | 15:10 | 20-Feb-12 | 17:20 |
IB 3639 | VCE | MAD | 20-Feb-12 | 19:20 | 20-Feb-12 | 21:50 |
IB 3678 | MAD | FCO | 20-Feb-12 | 16:10 | 20-Feb-12 | 18:35 |
IB 3679 | FCO | MAD | 20-Feb-12 | 15:00 | 20-Feb-12 | 17:35 |
IB 3751 | TLV | MAD | 20-Feb-12 | 06:10 | 20-Feb-12 | 10:40 |
IB 3752 | MAD | TLV | 20-Feb-12 | 23:25 | 21-Feb-12 | 05:05 |
IB 3763 | IST | MAD | 20-Feb-12 | 06:55 | 20-Feb-12 | 10:20 |
IB 3883 | ATH | MAD | 20-Feb-12 | 07:10 | 20-Feb-12 | 10:05 |
IB 6250 | JFK | MAD | 19-Feb-12 | 18:00 | 20-Feb-12 | 07:10 |
IB 6251 | MAD | JFK | 20-Feb-12 | 13:40 | 20-Feb-12 | 16:10 |
IB 6401 | MAD | MEX | 20-Feb-12 | 00:40 | 20-Feb-12 | 05:55 |
IB 6402 | MEX | MAD | 19-Feb-12 | 21:00 | 20-Feb-12 | 14:30 |
IB 6585 | MAD | BOG | 20-Feb-12 | 12:05 | 20-Feb-12 | 16:40 |
IB 6821 | MAD | GRU | 20-Feb-12 | 11:55 | 20-Feb-12 | 20:05 |
IB 6843 | MAD | EZE | 20-Feb-12 | 01:05 | 20-Feb-12 | 09:20 |
IB 6844 | EZE | MAD | 19-Feb-12 | 22:40 | 20-Feb-12 | 14:30 |
IB 2709 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 15:40 | 20-Feb-12 | 17:00 |
IB 2742 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:15 | 20-Feb-12 | 20:25 |
IB 2747 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 06:40 | 20-Feb-12 | 08:00 |
IB 2753 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 11:40 | 20-Feb-12 | 13:00 |
IB 2764 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 19:45 | 20-Feb-12 | 21:00 |
IB 2788 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 08:00 | 20-Feb-12 | 09:15 |
IB 2789 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 17:35 | 20-Feb-12 | 18:55 |
IB 2790 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 21:15 | 20-Feb-12 | 22:30 |
IB 6050 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6171 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 6250 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6251 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 6253 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 6274 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6314 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 13:45 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 6345 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 6402 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 16:45 | 20-Feb-12 | 18:00 |
IB 6464 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 6583 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 6585 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:35 |
IB 6620 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 6757 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
IB 6758 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:25 |
IB 6761 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 10:35 | 20-Feb-12 | 12:00 |
IB 6767 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 13:35 | 20-Feb-12 | 15:00 |
IB 6772 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 15:45 | 20-Feb-12 | 16:55 |
IB 6780 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 13:45 | 20-Feb-12 | 14:55 |
IB 6821 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:10 | 20-Feb-12 | 10:35 |
IB 6844 | MAD | BCN | 20-Feb-12 | 16:45 | 20-Feb-12 | 18:00 |
IB 6845 | BCN | MAD | 20-Feb-12 | 09:30 | 20-Feb-12 | 10:55 |
List of cancelled Iberia flights 17 February 2012
This is the list of the flights cancelled due to the Iberia strike for tomorrow.
Flt Desg | Dept Sta | Arvl Sta | Dept Day Local | Dept Time Local | Arvl Day Local | Arvl Time Local | |
IB 0112 | MAD | SVQ | 17-Feb-12 | 15:45 | 17-Feb-12 | 16:50 | |
IB 0125 | SVQ | MAD | 17-Feb-12 | 17:35 | 17-Feb-12 | 18:35 | |
IB 0151 | XRY | MAD | 17-Feb-12 | 13:40 | 17-Feb-12 | 14:45 | |
IB 0152 | MAD | XRY | 17-Feb-12 | 11:50 | 17-Feb-12 | 13:00 | |
IB 0153 | XRY | MAD | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0156 | MAD | XRY | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 08:55 | |
IB 0220 | MAD | AGP | 17-Feb-12 | 11:50 | 17-Feb-12 | 13:00 | |
IB 0221 | AGP | MAD | 17-Feb-12 | 13:40 | 17-Feb-12 | 14:45 | |
IB 0281 | GRX | MAD | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0350 | MAD | ALC | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 08:55 | |
IB 0351 | ALC | MAD | 17-Feb-12 | 07:55 | 17-Feb-12 | 09:00 | |
IB 0353 | ALC | MAD | 17-Feb-12 | 17:45 | 17-Feb-12 | 18:50 | |
IB 0359 | ALC | MAD | 17-Feb-12 | 09:40 | 17-Feb-12 | 10:45 | |
IB 0368 | MAD | ALC | 17-Feb-12 | 16:00 | 17-Feb-12 | 17:05 | |
IB 0426 | MAD | BIO | 17-Feb-12 | 12:00 | 17-Feb-12 | 13:05 | |
IB 0438 | MAD | BIO | 17-Feb-12 | 16:00 | 17-Feb-12 | 17:05 | |
IB 0439 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 15:40 | 17-Feb-12 | 16:40 | |
IB 0443 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 07:20 | 17-Feb-12 | 08:20 | |
IB 0447 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 13:45 | 17-Feb-12 | 14:45 | |
IB 0448 | MAD | BIO | 17-Feb-12 | 08:15 | 17-Feb-12 | 09:15 | |
IB 0449 | BIO | MAD | 17-Feb-12 | 17:50 | 17-Feb-12 | 18:50 | |
IB 0471 | OVD | MAD | 17-Feb-12 | 07:30 | 17-Feb-12 | 08:35 | |
IB 0476 | MAD | OVD | 17-Feb-12 | 15:55 | 17-Feb-12 | 17:05 | |
IB 0480 | MAD | OVD | 17-Feb-12 | 18:15 | 17-Feb-12 | 19:20 | |
IB 0481 | OVD | MAD | 17-Feb-12 | 20:00 | 17-Feb-12 | 21:00 | |
IB 0487 | OVD | MAD | 17-Feb-12 | 17:45 | 17-Feb-12 | 18:45 | |
IB 0511 | LCG | MAD | 17-Feb-12 | 06:45 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0514 | MAD | LCG | 17-Feb-12 | 07:30 | 17-Feb-12 | 08:45 | |
IB 0521 | LCG | MAD | 17-Feb-12 | 20:10 | 17-Feb-12 | 21:20 | |
IB 0522 | MAD | LCG | 17-Feb-12 | 18:15 | 17-Feb-12 | 19:30 | |
IB 0546 | MAD | SCQ | 17-Feb-12 | 07:50 | 17-Feb-12 | 09:00 | |
IB 0554 | MAD | SCQ | 17-Feb-12 | 18:35 | 17-Feb-12 | 19:50 | |
IB 0565 | SCQ | MAD | 17-Feb-12 | 06:50 | 17-Feb-12 | 08:00 | |
IB 0569 | SCQ | MAD | 17-Feb-12 | 20:30 | 17-Feb-12 | 21:35 | |
IB 0577 | VGO | MAD | 17-Feb-12 | 21:45 | 17-Feb-12 | 22:50 | |
IB 0580 | MAD | VGO | 17-Feb-12 | 19:55 | 17-Feb-12 | 21:05 | |
IB 0701 | BCN | MAD | 17-Feb-12 | 07:00 | 17-Feb-12 | 08:20 | |
